
St Steel Cord gumový dopravní pás
Základní informace
Popis výrobku
ST Ocelový kordový gumový dopravní pás
vlastnosti ocelového kordového gumového dopravníku:
Ocelový kord jako napínací prvek (ST 630 ST 6300)
až 1400 mm šířka pásma
Několik spojů a přechodových oblastí
Vysoké mezní zatížení při maximální přepravní kapacitě
Odolný proti opotřebení, odolný vůči chemikáliím a tepelně stabilní
Ohnivzdorné a antistatické
Je nutná malá údržba
Krycí směs ocelového dopravního pásu:
Obecný typ, ohnivzdorný, chladuvzdorný, otěruvzdorný, tepelně odolný a chemicky odolný.
Nabízené standardy:
GB / T9770, DIN22131, ISO 15236, SANS1366 a AS1333
Aplikace:
Také pro aplikace v podzemí
Pro velké vzdálenosti a velkou dopravní výšku
Dopravní pásy z ocelového kordu zajišťují maximální dopravní výkon, a to i při vyčerpávajících stresových podmínkách. Jejich robustní konstrukce zaručuje vysokou pevnost v tahu při maximální přepravní kapacitě a vynikající odolnost proti nárazu. Odolné proti opotřebení, hnilobě a korozi, odolné vůči chemikáliím a tepelně stabilní, naše dopravní pásy zajišťují dlouhé roky provozu při minimální údržbě.
Dopravní pás se používá především v následujících průmyslových odvětvích:
Chemický průmysl
Elektrárny na uhlí
Železářský a ocelářský průmysl
Lomy
Recyklační průmysl
Průmysl písku a štěrku
Hutnictví
Zemědělství
Nákladní terminál a přístav
Pole architektury
Logistika a další obory
| Standardy | Zakryjte gumu | Přilnavost | |||||
| Pevnost v tahu | Prodloužení v přestávce | Opotřebení | Kryt na Ply | Kryt na Ply | |||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | ||
| (<= 1,5="">=> | (> 1,5 mm) | ||||||
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | ||
| Standardy | Zakryjte gumu | Přilnavost | |||||
| Pevnost v tahu | Prodloužení v přestávce | Opotřebení | Kryt na Ply | Kryt na Ply | Ply to Ply | ||
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | N / mm | |
| (<= 1,9="">=> | (> 1,9 mm) | ||||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | |
| Standardy | Zakryjte gumu | Přilnavost | |||||
| Pevnost v tahu | Prodloužení v přestávce | Opotřebení | Kryt na Ply | Kryt na Ply | Ply to Ply | ||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | N / mm | |
| (<= 1,6="">=> | (> 1,6 mm) | ||||||
| RMA-I | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
| RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
| Standardy | Zakryjte gumu | Přilnavost | |||||
| Pevnost v tahu | Prodloužení v přestávce | Opotřebení | Kryt na Ply | Kryt na Ply | Ply to Ply | ||
| SANS 1173 | Mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | ||
| A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | ||
| C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | ||
| M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | ||
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 | ||
Populární Tagy: st ocelový kordový gumový dopravní pás, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, značky, velkoobchod, koupit, cena
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz





